ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СТАТИСТИКА
ПО ПОЗИЦИЯМ
ПО ПОЗИЦИЯМ
Начало
26.01.21
25.02.21
24.03.21
28.04.21
25.05.21
22.06.21
23.07.21
26.08.21
29.09.21
27.10.21
30.11.21
29.12.21
27.01.22
28.02.22
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | ||
проктолог спб | 3638 | 83 | |
узи брюшной полости в спб | 2497 | ||
травматолог спб | 2483 | ||
врач гинеколог спб | 1011 | ||
узи сосудов спб | 666 | ||
врач эндокринолог спб | 630 | ||
узи органов малого таза спб | 256 | ||
гинеколог центральный район | 76 | ||
эндокринолог центральный район | 37 | ||
невролог центральный район | 33 | ||
проктолог центральный район | 19 | ||
травматолог центральный район | 18 | ||
гастроэнтеролог центральный район | 10 | ||
гастроэнтеролог спб | 9 |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | ||
проктолог спб | 3638 | 83 | |
узи брюшной полости в спб | 2497 | ||
травматолог спб | 2483 | ||
врач гинеколог спб | 1011 | ||
узи сосудов спб | 666 | ||
врач эндокринолог спб | 630 | ||
узи органов малого таза спб | 256 | ||
гинеколог центральный район | 76 | 43 ++ | |
эндокринолог центральный район | 37 | ||
невролог центральный район | 33 | 48 ++ | 53 ++ |
проктолог центральный район | 19 | 96 ++ | |
травматолог центральный район | 18 | ||
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 38 ++ | 24 ++ |
гастроэнтеролог спб | 9 |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | ||
проктолог спб | 3638 | 83 | |
узи брюшной полости в спб | 2497 | ||
травматолог спб | 2483 | ||
врач гинеколог спб | 1011 | ||
узи сосудов спб | 666 | ||
врач эндокринолог спб | 630 | ||
узи органов малого таза спб | 256 | ||
гинеколог центральный район | 76 | 38 +5 | 62 ++ |
эндокринолог центральный район | 37 | ||
невролог центральный район | 33 | 46 +2 | 53 |
проктолог центральный район | 19 | 36 +60 | 29 ++ |
травматолог центральный район | 18 | 38 ++ | 58 ++ |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 38 | 24 |
гастроэнтеролог спб | 9 |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | ||
проктолог спб | 3638 | 83 | |
узи брюшной полости в спб | 2497 | ||
травматолог спб | 2483 | ||
врач гинеколог спб | 1011 | 95 ++ | |
узи сосудов спб | 666 | ||
врач эндокринолог спб | 630 | 46 ++ | |
узи органов малого таза спб | 256 | ||
гинеколог центральный район | 76 | 38 | 52 +10 |
эндокринолог центральный район | 37 | 58 ++ | |
невролог центральный район | 33 | 46 | 52 +1 |
проктолог центральный район | 19 | 32 +4 | 26 +3 |
травматолог центральный район | 18 | 34 +4 | 50 +8 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 38 | 20 +4 |
гастроэнтеролог спб | 9 |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | ||
проктолог спб | 3638 | 83 | |
узи брюшной полости в спб | 2497 | ||
травматолог спб | 2483 | ||
врач гинеколог спб | 1011 | 88 +7 | |
узи сосудов спб | 666 | ||
врач эндокринолог спб | 630 | 46 | |
узи органов малого таза спб | 256 | ||
гинеколог центральный район | 76 | 25 +13 | 54 -2 |
эндокринолог центральный район | 37 | 40 +18 | |
невролог центральный район | 33 | 40 +6 | 52 |
проктолог центральный район | 19 | 32 | 26 |
травматолог центральный район | 18 | 34 | 51 -1 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 38 | 23 -3 |
гастроэнтеролог спб | 9 |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | ||
проктолог спб | 3638 | 83 | |
узи брюшной полости в спб | 2497 | ||
травматолог спб | 2483 | ||
врач гинеколог спб | 1011 | 88 | |
узи сосудов спб | 666 | ||
врач эндокринолог спб | 630 | 46 | |
узи органов малого таза спб | 256 | ||
гинеколог центральный район | 76 | 25 | 54 |
эндокринолог центральный район | 37 | 26 +14 | |
невролог центральный район | 33 | 40 | 52 |
проктолог центральный район | 19 | 27 +5 | 26 |
травматолог центральный район | 18 | 30 +4 | 51 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 38 | 22 +1 |
гастроэнтеролог спб | 9 |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | ||
проктолог спб | 3638 | 83 | |
узи брюшной полости в спб | 2497 | ||
травматолог спб | 2483 | ||
врач гинеколог спб | 1011 | 88 | |
узи сосудов спб | 666 | ||
врач эндокринолог спб | 630 | 46 | |
узи органов малого таза спб | 256 | ||
гинеколог центральный район | 76 | 25 | 54 |
эндокринолог центральный район | 37 | 25 +1 | |
невролог центральный район | 33 | 40 | 52 |
проктолог центральный район | 19 | 27 | 26 |
травматолог центральный район | 18 | 30 | 51 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 32 +6 | 22 |
гастроэнтеролог спб | 9 |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | ||
проктолог спб | 3638 | 83 | |
узи брюшной полости в спб | 2497 | 68 ++ | |
травматолог спб | 2483 | ||
врач гинеколог спб | 1011 | 83 +5 | |
узи сосудов спб | 666 | ||
врач эндокринолог спб | 630 | 46 | |
узи органов малого таза спб | 256 | ||
гинеколог центральный район | 76 | 23 +2 | 54 |
эндокринолог центральный район | 37 | 25 | |
невролог центральный район | 33 | 22 | 50 +2 |
проктолог центральный район | 19 | 28 -1 | 26 |
травматолог центральный район | 18 | 34 | 46 -3 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 32 | 25 |
гастроэнтеролог спб | 9 | 76 ++ |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | ||
проктолог спб | 3638 | 83 | |
узи брюшной полости в спб | 2497 | 68 | |
травматолог спб | 2483 | ||
врач гинеколог спб | 1011 | 82 +1 | |
узи сосудов спб | 666 | ||
врач эндокринолог спб | 630 | 46 | |
узи органов малого таза спб | 256 | 75 ++ | |
гинеколог центральный район | 76 | 23 | 50 +4 |
эндокринолог центральный район | 37 | 25 | |
невролог центральный район | 33 | 23 -1 | 49 +1 |
проктолог центральный район | 19 | 27 +1 | 26 |
травматолог центральный район | 18 | 34 | 46 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 30 +2 | 26 -1 |
гастроэнтеролог спб | 9 | 76 |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | ||
проктолог спб | 3638 | 79 +4 | 87 ++ |
узи брюшной полости в спб | 2497 | 68 | |
травматолог спб | 2483 | ||
врач гинеколог спб | 1011 | 81 +1 | |
узи сосудов спб | 666 | ||
врач эндокринолог спб | 630 | 46 | |
узи органов малого таза спб | 256 | 75 | |
гинеколог центральный район | 76 | 25 -2 | 50 |
эндокринолог центральный район | 37 | 25 | 72 ++ |
невролог центральный район | 33 | 23 | 45 +4 |
проктолог центральный район | 19 | 27 | 17 +9 |
травматолог центральный район | 18 | 35 -1 | 44 +2 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 30 | 29 -3 |
гастроэнтеролог спб | 9 | 76 |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | - | 76 ++ |
проктолог спб | 3638 | 77 +2 | 87 |
узи брюшной полости в спб | 2497 | - | 68 |
травматолог спб | 2483 | - | - |
врач гинеколог спб | 1011 | 77 +4 | - |
узи сосудов спб | 666 | - | - |
врач эндокринолог спб | 630 | 46 | - |
узи органов малого таза спб | 256 | 75 | - |
гинеколог центральный район | 76 | 25 | 42 +8 |
эндокринолог центральный район | 37 | 25 | 72 |
невролог центральный район | 33 | 23 | 45 |
проктолог центральный район | 19 | 22 +5 | 17 |
травматолог центральный район | 18 | 33 +2 | 38 +6 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 30 | 29 |
гастроэнтеролог спб | 9 | 76 | - |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | - | 76 |
проктолог спб | 3638 | 77 | 81 +6 |
узи брюшной полости в спб | 2497 | - | 68 |
травматолог спб | 2483 | - | - |
врач гинеколог спб | 1011 | 77 | 96 ++ |
узи сосудов спб | 657 | - | - |
врач эндокринолог спб | 630 | 46 | - |
узи органов малого таза спб | 256 | 75 | - |
гинеколог центральный район | 76 | 23 +2 | 42 |
эндокринолог центральный район | 37 | 25 | 72 |
невролог центральный район | 33 | 23 | 33 +12 |
проктолог центральный район | 19 | 22 | 18 -1 |
травматолог центральный район | 18 | 33 | 38 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 32 -2 | 29 |
гастроэнтеролог спб | 9 | 72 +4 | - |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | - | 76 |
проктолог спб | 3638 | 77 | 81 |
узи брюшной полости в спб | 2497 | - | 68 |
травматолог спб | 2483 | - | - |
врач гинеколог спб | 1011 | 77 | 64 +32 |
узи сосудов спб | 657 | - | - |
врач эндокринолог спб | 630 | 46 | 59 ++ |
узи органов малого таза спб | 256 | 75 | - |
гинеколог центральный район | 76 | 23 | 39 +3 |
эндокринолог центральный район | 37 | 25 | 52 +20 |
невролог центральный район | 33 | 15 +8 | 33 |
проктолог центральный район | 19 | 22 | 18 |
травматолог центральный район | 18 | 33 | 38 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 22 +10 | 29 |
гастроэнтеролог спб | 9 | 74 +2 | 96 ++ |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | - | 76 |
проктолог спб | 3638 | 77 | 81 |
узи брюшной полости в спб | 2497 | - | 68 |
травматолог спб | 2483 | - | - |
врач гинеколог спб | 1011 | 77 | 64 +32 |
узи сосудов спб | 657 | - | - |
врач эндокринолог спб | 630 | 46 | 59 ++ |
узи органов малого таза спб | 256 | 75 | - |
гинеколог центральный район | 76 | 23 | 39 +3 |
эндокринолог центральный район | 37 | 25 | 52 +20 |
невролог центральный район | 33 | 15 +8 | 33 |
проктолог центральный район | 19 | 22 | 18 |
травматолог центральный район | 18 | 33 | 38 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 22 +10 | 29 |
гастроэнтеролог спб | 9 | 74 +2 | 96 ++ |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Запросы | Частотность | Яндекс | |
---|---|---|---|
невролог спб | 10124 | - | 76 |
проктолог спб | 3638 | 77 | 81 |
узи брюшной полости в спб | 2497 | - | 68 |
травматолог спб | 2483 | - | - |
врач гинеколог спб | 1011 | 77 | 64 |
узи сосудов спб | 657 | - | - |
врач эндокринолог спб | 630 | 46 | 59 |
узи органов малого таза спб | 256 | 75 | - |
гинеколог центральный район | 76 | 23 | 40 -1 |
эндокринолог центральный район | 37 | 25 | 52 |
невролог центральный район | 33 | 16 -1 | 33 |
проктолог центральный район | 19 | 22 | 20 -2 |
травматолог центральный район | 18 | 33 | 38 |
гастроэнтеролог центральный район | 10 | 20 +2 | 29 |
гастроэнтеролог спб | 9 | 74 | 96 |
ангиолог спб | 59 | 9 | 1 |
* Динамика позиций (+/-) по сравнению с предыдущим отчетным днем.
** ++ - запрос вошел в ТОП-100
Спасибо
Ваша спасательная шлюпка уже спущена на воду
Это акула. Она охотится на беспечных рыб. И тех, кто плохо держится на плаву.
Спастись